변압기
Pole Mounted Transformer
- One Bushing Type
- Two Bushing Type
One Bushing Type

Rating
| Phase | Single |
|---|---|
| Frequency | 50Hz or 60Hz |
| Rated Capacity | 5kVA - 500kVA |
| Rated Voltage | Below 33kv |
| Polarity | Subtractive , Addltlve |
| Cooling System | ONAN |
| Applying Standard | JEC-2200,IEC-60076,IEEE C57.12.90 |
Characteristics & Dimensions
Single Phase 22900V-y / L.V
| Capacity (kVA) | Efficiency (%) | Regulation (%) | Exciting Current (%) | No LoadLoad (W) | Dimension | Oil(ℓ) | Total weight(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||||
| 20 | 98.10 | 1.70 | 1.20 | 60 | 500 | 560 | 1080 | 40 | 170 |
| 30 | 98.30 | 1.50 | 1.00 | 80 | 570 | 590 | 1130 | 53 | 220 |
| 50 | 98.50 | 1.40 | 0.80 | 120 | 680 | 640 | 1135 | 70 | 300 |
| 75 | 98.50 | 1.40 | 0.80 | 170 | 720 | 670 | 1170 | 89 | 390 |
| 100 | 98.60 | 1.40 | 0.70 | 209 | 830 | 700 | 1215 | 114 | 450 |
Tolerance:±5%

Two Bushing Type

Ratings
| Phase | Single |
|---|---|
| Frequency | 50Hz or 60Hz |
| Rated Capacity | 10kVA - 333kVA |
| Rated Voltage | Below 33kv |
| Polarity | Subtractive , Addltlve |
| Cooling System | ONAN |
| Applying Standard | JEC-2200,IEC-60076,IEEE C57.12.90 |
Characteristics & Dimensions
Single Phase 7620V-y / L.V
| Capacity (kVA) | Efficiency (%) | Regulation (%) | Exciting Current (%) | No LoadLoad (W) | load Loss | Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| 10 | 97.80 | 3.00 | 1.56 | 36 | 120 | 360 | 550 | 950 |
| 15 | 98.10 | 3.00 | 1.65 | 50 | 195 | 370 | 560 | 1000 |
| 25 | 98.40 | 2.80 | 1.48 | 80 | 290 | 460 | 650 | 1060 |
| 37.5 | 98.60 | 2.60 | 1.24 | 105 | 360 | 490 | 680 | 1090 |
| 50 | 98.70 | 1.90 | 1.27 | 135 | 500 | 620 | 720 | 1130 |
| 75 | 98.80 | 1.80 | 1.12 | 190 | 650 | 660 | 750 | 1180 |
| 100 | 98.80 | 1.70 | 1.06 | 210 | 850 | 690 | 780 | 1240 |
| 167 | 98.80 | 1.60 | 1.02 | 450 | 1500 | 900 | 910 | 1300 |
| 250 | 98.90 | 1.50 | 1.10 | 650 | 2250 | 990 | 1005 | 1340 |
| 333 | 98.90 | 1.40 | 1.00 | 800 | 3200 | 1050 | 1020 | 1390 |
