변압기
Distribution Transformer

Ratings
| Phase | Single or Three Phase |
|---|---|
| Frequency | 50Hz or 60Hz |
| Rated Capacity | 20kVA - 100MVA |
| Rated Voltage | Below 66 kv |
| Polarity | Subtractive , Addltlve |
| Connection | Dyn11,Ddo,Yd1,Yz11,Dy5,Dz0 |
| Cooling System | ONAN,ONAF,ONWF |
| Applying Standard | JEC-2200,IEC-60076,IEEE C57.12.90 |
Characteristics & Dimensions
COLGATE Three Phase 22900V / L.V
| Capacity (kVA) | Efficiency (%) | Regulation (%) | Exciting Current (%) | Dimension | Oil(ℓ) | Total weight(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| 100 | 97.30 | 2.0 | 4.50 | 1071 | 756 | 1251 | 230 | 780 |
| 200 | 97.60 | 1.90 | 4.50 | 1131 | 776 | 1251 | 360 | 820 |
| 300 | 97.60 | 1.90 | 4.50 | 1221 | 846 | 1351 | 360 | 960 |
| 400 | 97.60 | 1.90 | 4.50 | 1216 | 846 | 1401 | 420 | 1310 |
| 500 | 98.00 | 1.90 | 4.20 | 1386 | 956 | 1411 | 450 | 1390 |
| 600 | 98.00 | 1.80 | 4.20 | 1406 | 966 | 1451 | 540 | 1450 |
| 700 | 98.00 | 1.80 | 4.20 | 1506 | 1076 | 1451 | 660 | 2070 |
| 800 | 98.20 | 1.80 | 4.00 | 1556 | 1123 | 1501 | 710 | 2310 |
| 900 | 98.20 | 1.80 | 4.00 | 1606 | 1126 | 1551 | 730 | 1750 |
| 1000 | 98.30 | 1.50 | 3.80 | 1606 | 1166 | 1601 | 820 | 2500 |
| 1200 | 98.30 | 1.50 | 3.80 | 1756 | 1256 | 1651 | 1000 | 3000 |
| 1500 | 98.30 | 1.50 | 3.80 | 1921 | 1326 | 1801 | 1200 | 3910 |
| 2000 | 98.40 | 1.50 | 3.50 | 2046 | 1396 | 1876 | 1360 | 4560 |
| 2500 | 98.60 | 1.40 | 3.00 | 2141 | 1556 | 1876 | 1480 | 5300 |
| 3000 | 98.60 | 1.40 | 3.00 | 2496 | 1682 | 1876 | 1680 | 6200 |
